2021
Aktuell tabell
Plats | Namn | Stripe Master | Haningestrand | Ågesta GK | Kallfors GK | Salems GK | Haninge GK | Totalt | Final rond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Eckardt | 400 | 10 | 15 | 300 | 10 | 28 | 763 | −5 |
2 | Antoni Majblad | 97 | 81 | 400 | 34 | 10 | 21 | 643 | −4 |
3 | Christoffer Stridsman | 120 | 300 | 83 | 10 | 10 | 72 | 595 | −4 |
4 | Anders Ekdahl | 34 | 67 | 55 | DNS | DNS | 300 | 456 | −3 |
5 | Mathias Jernberg | 8 | 135 | 90 | 120 | 36 | 10 | 399 | −3 |
6 | Saki Tsiotoglou | 80 | 9 | 147 | 12 | 120 | DNS | 368 | −3 |
7 | Linus Nykvist | 10 | 6 | 22 | 12 | 300 | 10 | 360 | −2 |
8 | Alexander Borwin | 18 | 10 | 147 | 58 | 44 | 72 | 349 | RTD |
9 | Andreas Sjöstrom | 56 | 10 | 15 | 120 | 26 | 120 | 347 | −2 |
10 | Taki Callias | 34 | 18 | 147 | 8 | 67 | 55 | 329 | −2 |
11 | Johnny Hansson | 80 | 34 | 55 | 81 | 44 | DNS | 294 | −1 |
12 | Björn Johannesson | 97 | 105 | DNS | 81 | DNS | DNS | 283 | −1 |
13 | Markus Nord | 140 | 81 | 36 | 10 | DNS | DNS | 267 | −1 |
14 | Pelle Ericsson | 56 | 81 | 105 | DNS | DNS | 15 | 257 | −1 |
15 | Håkan Karringer | 97 | 34 | 105 | DNS | 13 | DNS | 249 | −1 |
16 | Pelle Bruhn | 15 | 18 | DNS | 58 | 67 | 88 | 246 | −1 |
17 | Ulf Åhman | 180 | 8 | 36 | 12 | DNS | 10 | 246 | −1 |
18 | Lars Lundberg | 115 | 55 | 31 | 12 | 10 | 21 | 244 | −1 |
19 | Magnus Elgebrandt | 15 | 18 | 15 | 24 | 84 | 88 | 244 | −1 |
20 | Fredrik Eriksson | 34 | 9 | 10 | 58 | 84 | 30 | 225 | −1 |
21 | Mattias Berggren | 13 | 8 | 22 | 24 | 26 | 120 | 213 | 0 |
22 | Christer Borg | 34 | 34 | 15 | DNS | 84 | 36 | 203 | 0 |
23 | Daniel Westin | 18 | 6 | 55 | 34 | 67 | 11 | 191 | 0 |
24 | Anders Dahl | 34 | 10 | 15 | 8 | 120 | DNS | 187 | 0 |
25 | Karl Hultman | 18 | 34 | 31 | 10 | 57 | 26 | 176 | 0 |
------------ | Strecket för finalspel | ----------------- | ------------------- | ---------------- | ------------------ | --------------- | -------------- | ----------------- | ----------------- |
26 | Arman Poya | 56 | 18 | 10 | 10 | 9 | 55 | 158 | |
27 | Pål Dahlström | 10 | 10 | 55 | 81 | DNS | DNS | 156 | |
28 | Niclas Friberg | 34 | 18 | 55 | DNS | 36 | 10 | 153 | |
29 | Mathias Hellgren | DNS | 55 | 15 | 81 | DNS | DNS | 151 | |
30 | Gustav Werkö | 15 | 18 | DNS | 42 | 26 | 42 | 143 | |
31 | Pierre Mocka | DNS | 8 | 105 | DNS | 9 | 21 | 143 | |
32 | Johan Svensson | 15 | 8 | 8 | 24 | 13 | 72 | 140 | |
33 | Peter Rådeström | 34 | 6 | 10 | 24 | 9 | 55 | 138 | |
34 | Henric Trotzig | 10 | 10 | 22 | 58 | 8 | 11 | 119 | |
35 | Mats Carlsson | 34 | 18 | RTD | 24 | 26 | 11 | 113 | |
36 | Jon Hasselqvist | DNS | 55 | 55 | DNS | DNS | DNS | 110 | |
37 | Christer Shipley | 10 | 81 | DNS | DNS | DNS | 10 | 101 | |
38 | Erik Karlsson | 15 | 9 | 15 | 34 | 8 | DNS | 81 | |
39 | Pär Eliaeson | DNS | 6 | 10 | 8 | 13 | 36 | 73 | |
40 | Patrick Schüllerquist | DNS | 34 | DNS | DNS | 26 | 10 | 70 | |
41 | Kim Gåije | 8 | 18 | 10 | 8 | 9 | 8 | 61 | |
42 | Fredrik Werkö | DNS | DNS | DNS | 12 | 26 | 11 | 49 | |
43 | Henrik Sundh | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | DNS | 46 | |
44 | Daniel Jonsson | 15 | 4 | 15 | DNS | 10 | DNS | 44 | |
45 | George Popescu | DNS | DNS | RTD | 10 | 10 | 8 | 28 | |
46 | David Andersson | 15 | 8 | RTD | DNS | DNS | DNS | 23 | |
47 | Kristian Albertsson | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | |
48 | Oskar Heiker Ivdal | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 |
SödertörnsTouren
Södertörns Touren är en privat golf tour för amatörgolfare i Stockholmsområdet. Ambition är att skapa en lättsam löpande tävlingsform för golfare som vill mäta sitt spel gentemot sig själva och andra. Södertörns touren riktar sig till dig som älskar golf, har börjar närma sig par och vill spela löpande med likasinnade.
Organisation
Lars Lundberg
+4670 710 96 03
lars@sodertornstouren.se
Christoffer Stridsman
+4670 730 12 70
christoffer@sodertornstouren.se