2019
Aktuell tabell
Namn | Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Totalt | Final rond | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lindqvist | 200 | 200 | 78 | 73 | 73 | 224 | 72 | 1a (efter särspel) |
Pelle Bruhn | 76 | 76 | 71 | 74 | 73 | 218 | 72 | 2a |
Mathias Hellgren | 200 | 76 | 200 | 73 | 72 | 221 | 74 | T3 |
Karl-Oskar Dalestedt | 79 | 200 | 77 | 71 | 200 | 227 | 74 | T3 |
Saki Tsiotoglou | 78 | 70 | 82 | 75 | 76 | 221 | 76 | T5 |
Lars Lundberg | 75 | 70 | 80 | 78 | 77 | 222 | 76 | T5 |
Christoffer Stridsman | 76 | 74 | 79 | 76 | 200 | 226 | 76 | T5 |
Niclas Friberg | 83 | 200 | 78 | 77 | 75 | 230 | 77 | 8a |
Taki Callias | 83 | 73 | 82 | 82 | 80 | 235 | 84 | 9a |
Björn Johannesson | 200 | 77 | 71 | 77 | 82 | 225 | X | X |
Axel Malmros | 77 | 85 | 73 | 78 | 200 | 228 | X | X |
Cut (final) | ||||||||
Andres Dahl | 72 | 79 | 82 | 200 | 79 | 230 | ||
Anders Karlsson | 85 | 200 | 78 | 200 | 74 | 237 | ||
Alexander Borwin | 82 | 78 | 78 | 200 | 81 | 237 | ||
Karl Hultman | 200 | 75 | 200 | 76 | 200 | 351 | ||
Thomas Kempe | 88 | 93 | 200 | 200 | 200 | 381 | ||
Michael Johansson | 92 | 200 | 111 | 200 | 200 | 403 | ||
Anders Whalqvist | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 480 | ||
Oskar Heiker Iwdal | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
*200 = ej startat | ||||||||
SödertörnsTouren
Södertörns Touren är en privat golf tour för amatörgolfare i Stockholmsområdet. Ambition är att skapa en lättsam löpande tävlingsform för golfare som vill mäta sitt spel gentemot sig själva och andra. Södertörns touren riktar sig till dig som älskar golf, har börjar närma sig par och vill spela löpande med likasinnade.
Organisation
Lars Lundberg
+4670 710 96 03
lars@sodertornstouren.se
Christoffer Stridsman
+4670 730 12 70
christoffer@sodertornstouren.se